
موسم 2025-2026
جدول أفضل ١٠ لاعبات لموسم 2025-2026
الجدول لأفضل ١٠ لاعبات لأول بطولة تصنيفية لموسم 2025-2026
| الترتيب | اللاعبة | البطولات | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONINA | 4 | 597 |
| 2 | WROOD ALBAKER | 4 | 589 |
| 3 | ASMA | 4 | 585 |
| 4 | NOOR | 4 | 582 |
| 5 | MARTA DI LAURO | 4 | 564 |
| 6 | ALIA ALM | 3 | 401 |
| 7 | FATMA ALIBRAHIM | 2 | 361 |
| 8 | FATMA ALORAIFAN | 2 | 359 |
| 9 | SHREIFA ALRASHED | 2 | 352 |
| 10 | THEKRA ALBINAIL | 2 | 320 |
منو بتكون بطلة الموسم القادم؟
